Bosch Termal Kamera GTC 400 C
Yorum Yap
46.371,94 TL
3.787,04 TL den başlayan taksitlerle!
Bosch Termal Kamera GTC 400 C- Teknik Özellikleri
Teknik veriler
Ek veriler | |
---|---|
Ölçme alanı* | -10 °C ile +400 °C arasında |
IR ölçüm hassasiyeti* | ±3,0 °C* (*artı kullanıma bağlı sapma) |
Termik hassasiyet (NETD) | <50 mK |
Çözünürlük* | 0,1 °C |
Büyük IR sensörü | 160x120 px |
Ölçüm noktaları sayısı | 19.200 |
Görüş alanı (FOV) | 53x43 ° |
Akım beslemesi ve çalışma süresi | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
Resim hafızası (resim sayısı) | 500 |
Hafıza tipi | Dahili hafıza |
Resim dosya biçimi | .jpg |
Veri aktarımı | mikro USB, Wi-Fi |
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma | IP 53 |
Ağırlık | 0,54 kg |
Desteklenen Android cihazlar | Android 4.3 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlar, Android 4.3 ve üzeri sürümlü tabletler |
Desteklenen iOS cihazlar | iPad (3. nesil ve üzeri), iPad Air (1. nesil ve üzeri), iPad mini (1. nesil ve üzeri), iPhone 4S ve üzeri |
Büyük ekran | 3,5" |
İşletme sıcaklığı | -10 – 45 °C |
Saklama sıcaklığı | -20 – 70 °C |
Hedef uzaklığı, minimum | 0,3 m |
* Vurgulanan Veriler
Avantajlar
Akıllı dokümantasyon ile sıcaklık farklılıklarını anında görüntüleme
- Bosch Thermal uygulaması yardımıyla hızlı veri paylaşımı ve termal görüntülerin kolay dokümantasyonu
- Resim içinde resim teknolojisi, ölçümün kolay görülür yer belirlemesi için, termal ve gerçek görüntüleri kaplar
- Esnek akü sistemi 12 V li-iyon akü veya standart alkali pillerle çalıştırılabilir
Aksesuar ile, El kayışıSipariş numarası: 0 601 083 101- 1 x akü GBA 12V 2.0Ah1 600 Z00 02X
- L-BOXX 1361 600 A01 2G0
- L-BOXX eklentisi, alet
- L-BOXX eklentisi, aksesuar
- Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40 Professional1 600 A01 9R3
- Mikro USB kablosu2 609 120 670
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!